- Specifiche standard ASTM A234 per raccordi per tubazioni in acciaio al carbonio lavorato e acciaio legato per servizio moderato e ad alta temperatura
Questa specifica copre i raccordi in acciaio al carbonio lavorato e acciaio legato di costruzione senza saldatura e saldati coperti dall'ultima revisione di ASME B16.9, B16.11, MSS-SP-79, MSS-SP-83, MSS- SP-95 e MSS-SP-97. Questi raccordi sono destinati all'uso nelle tubazioni a pressione e nella fabbricazione di recipienti a pressione per il servizio a temperature moderate ed elevate. I raccordi diversi da questi standard ASME e MSS devono essere forniti in conformità con il requisito supplementare S58 della specifica A960/A960M.
Specifiche del gomito ASTM A234 WP22 45 grado LR
Norma: ASTM A234
Grado: WP22
Tipo: gomito LR a 45 gradi
Diametro esterno: 6-pollici pollici
Spessore parete: SCH 40
Termini di pagamento: T/T, L/C
Tempi di consegna: come da quantità richiesta
Composizione chimica (percentuale) di ASTM A234 WP22 45 grado LR gomito
| Grado | C | Mn | P | S | si | Cr | Mo |
| Lega WP22 | 0.05-0.15 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.040 | 0.50 | 2.00-2.50 | 0.87-1.13 |
Proprietà meccaniche del gomito ASTM A234 WP22 45 grado LR
| Grado | Resistenza alla trazione, MPa | Resistenza allo snervamento, Mpa, min | Allungamento ( percentuale ), min |
| A234 WP22 | 415 - 585 | 205 | 20 |
Dimensioni del gomito ASTM A234 WP22 45 grado LR
| Dimensione nominale del tubo | Diametro esterno | Gomiti a 90 gradi | Gomiti a 45 gradi | Resi a 180 gradi | ||||
| Raggio lungo | Raggio corto | Raggio lungo | Raggio lungo | |||||
| (pollici) | (mm) | (pollici) | Da centro a faccia (pollici) | Da centro a faccia (pollici) | Da centro a faccia (pollici) | Raggio (pollici) | Da centro a centro (pollici) | Di nuovo in faccia (pollici) |
| 1/2 | 21.3 | 0.840 | 1 1/2 | - | 5/8 | 2 | 1 7/8 | |
| 3/4 | 26.7 | 1.050 | 1 1/8 | - | 7/16 | 2 1/4 | 1 11/16 | |
| 1 | 33.4 | 1.315 | 1 1/2 | 1 | 7/8 | 3 | 2 3/16 | |
| 1 1/4 | 42.2 | 1.660 | 1 7/8 | 1 1/4 | 1 | 3 3/4 | 2 3/4 | |
| 1 1/2 | 48.3 | 1.900 | 2 1/4 | 1 1/2 | 1 1/8 | 3 | 4 1/2 | 3 1/4 |
| 2 | 60.3 | 2.375 | 3 | 2 | 1 3/8 | 4 | 6 | 4 3/16 |
| 2 1/2 | 73.0 | 2.875 | 3 3/4 | 2 1/2 | 1 3/4 | 5 | 7 1/2 | 5 3/16 |
| 3 | 88.9 | 3.500 | 4 1/2 | 3 | 2 | 6 | 9 | 6 1/4 |
| 3 1/2 | 101.6 | 4.000 | 5 1/4 | 3 1/2 | 2 1/4 | 7 | 10 1/2 | 7 1/4 |
| 4 | 114.3 | 4.500 | 6 | 4 | 2 1/2 | 8 | 12 | 8 1/4 |
| 5 | 141.3 | 5.563 | 7 1/2 | 5 | 3 1/8 | 10 | 15 | 10 5/16 |
| 6 | 168.3 | 6.625 | 9 | 6 | 3 3/4 | 12 | 18 | 12 5/16 |
| 8 | 219.1 | 8.625 | 12 | 8 | 5 | 12 | 24 | 16 5/16 |
| 10 | 273.1 | 10.750 | 15 | 10 | 6 1/4 | 15 | 30 | 20 3/8 |
| 12 | 323.9 | 12.750 | 18 | 12 | 7 1/2 | 18 | 36 | 24 3/8 |







