Specifiche standard ASTM A554 per tubi meccanici saldati in acciaio inossidabile
ASTM A554 è una specifica standard che copre i tubi meccanici saldati in acciaio inossidabile austenitico e ferritico destinati all'uso in applicazioni ornamentali, strutturali, di scarico e altre applicazioni in cui è necessario l'aspetto, le proprietà meccaniche o la resistenza alla corrosione.
La specifica copre i tubi meccanici saldati o ridotti a freddo di dimensioni fino a 16 pollici [406,4 mm] di dimensione esterna e con uno spessore della parete 0,020 pollici [0,51 mm] e oltre .
I tubi devono essere forniti in una delle seguenti forme, come specificato dall'acquirente: tondo, quadrato, rettangolare o speciale.
Specifiche dei tubi in acciaio inossidabile ASTM A554
| Specifica | ASTM A554/ASME SA554 |
| Grado | MT304/ MT304L/ MT316L / MT309S / MT310 / MT310S / MT308 / MT202 / MT321 / MT347 / MT430 |
| Dimensione | 6NB a 1200NB IN |
| Diametro esterno | 9,5 mm-139.7 mm |
| spessore del muro | 0.6-3.05 mm |
| Lunghezza | Singolo casuale, doppio casuale e lunghezza del taglio |
| Programma | SCH 5, SCH 10, SCH 20, SCH 30, SCH 40, SCH 60, SCH 80, SCH 100, SCH 120, SCH 140, SCH 160, SCH XXS |
| Standard | JIS, ASTM, EN, SUS, AISI, GB, DIN |
| Metodo | TIG o TIG più Plasma o Laser |
| Fine | Finitura 2B Mil, Finitura n.4, Finitura grana 400, Finitura BA, Finitura grana 550, Finitura grana 600 |
| Tecnica | Tubo laminato a freddo, trafilato a freddo, laminato a caldo, estrusione |
| Termini di pagamento | T/T, L/C |
| Tempo di consegna | Come da quantità richiesta |
Composizione chimica (percentuale) dei tubi in acciaio inossidabile ASTM A554
| Grado | C, max | Sì, max | Mn, max | P, max | S, max | Ni | Cr | Mo | Altri |
| MT301 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - | - |
| MT302 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - | - |
| MT304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | - | - |
| MT304L | 0.035 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 8.0-13.0 | 18.0-20.0 | - | - |
| MT305 | 0.12 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 10.0-13.0 | 17.0-19.0 | - | - |
| MT309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - | - |
| MT309SCb | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - | Cb-Ta: B |
| MT310S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - | - |
| MT316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 11.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | - |
| MT316L | 0.035 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 10.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | - |
| MT317 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 11.0-14.0 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | - |
| MT321 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 10.0-15.0 | 17.0-20.0 | - | Ti: C |
| MT330 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 11.0-14.0 | 14.0-16.0 | - | - |
| MT347 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 9.0-13.0 | 17.0-20.0 | - | Cb-Ta: B |
| MT429 | 0.12 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 33.0-36.0 | 14.0-16.0 | - | - |
| MT430 | 0.12 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 9.0-13.0 | 16.0-18.0 | - | - |
| MT430Ti | 0.10 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 0.15max | 16.0-19.5 | - | Ti: 5xC, min 0,75max |
B Il contenuto di columbio più tantalio non deve essere inferiore a dieci volte il contenuto di carbonio e non superiore all'1.00 percento .
C Il contenuto di titanio non deve essere inferiore a cinque volte il contenuto di carbonio e non superiore a 0,60 percento.
Proprietà meccaniche dei tubi in acciaio inossidabile ASTM A554
| Grado | Prova di trazione MPa o N/mm² | Osservazioni (simile a JIS) | Possibilità di temperatura | |
| Sforzo di rendimento, min | Sollecitazione di trazione, min | |||
| MT301 | 207 | 517 | - | |
| MT302 | 207 | 517 | - | |
| MT304 | 207 | 517 | (SUS304TK) | |
| MT304L | 172 | 483 | - | |
| MT305 | 207 | 517 | - | |
| MT309S | 207 | 517 | - | |
| MT309SCb | 207 | 517 | - | |
| MT310S | 207 | 517 | - | |
| MT316 | 207 | 517 | (SUS316TK) | |
| MT316L | 172 | 483 | - | |
| MT317 | 207 | 517 | - | |
| MT321 | 207 | 517 | (SUS321TK) | |
| MT330 | 207 | 517 | - | |
| MT347 | 207 | 517 | (SUS347TK) | |
| MT429 | 241 | 414 | - | |
| MT430 | 241 | 414 | (SUS430TK) | |
| MT430Ti | 207 | 414 | - | |
Grafico del peso
Dimensioni del tubo meccanico saldato ASTM A554 Diametro esterno e interno o parete
| Diametro esterno, pollici (mm) | OD, ±in. | mm | ID, ±in. | mm |
| Fino a 3⁄32 (2,4), escl | 0.001 | 0.03 | 0.001 | 0.03 |
| da 3⁄32 a 3⁄16 (da 2,4 a 4,8), escl | 0.0015 | 0.038 | 0.0015 | 0.038 |
| da 3⁄16 a 1⁄2 (da 4,8 a 12,7), escl | 0.003 | 0.08 | 0.005 | 0.13 |
| 1⁄2 a 1 (da 12,7 a 25,4), escl | 0.004 | 0.10 | 0.006 | 0.15 |
| da 1 a 11⁄2 (da 25,4 a 38,1), escl | 0.005 | 0.13 | 0.007 | 0.18 |
| 1 1⁄2 a 2 (da 38,1 a 50,8), escl | 0.006 | 0.15 | 0.008 | 0.20 |
| da 2 a 2 1⁄2 (da 50,8 a 63,5), escl | 0.007 | 0.18 | 0.010 | 0.25 |
| 2 1⁄2 a 3 1⁄2 (da 63,5 a 88,9),escl | 0.010 | 0.25 | 0.014 | 0.36 |
| {{0}}⁄2 a 5 (da 88,9 a 127,0), incl | 0.015 | 0.38 | 0.020 | 0.51 |
| Da 5 a 16 anni (da 127.0 a 406,4), incl | 0.00125 pollici/pollici. o mm/mm della circonferenza | 0.0013 pollici/pollici. o mm/mm della circonferenza | ||
Dimensioni del tubo quadrato di ASTM A554
| Spessore del tubo (mm) | |||||||||||||||
| OD, dentro. | diametro esterno, mm | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2-1.25 | 1.5 | 1.6-1.65 | 2.0-2.11 | 2.5 | 3.0-3.05 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 1/2"x 1/2" | 12.7x 12.7 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
| 15.0x 15.0 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
| 18.0x 18.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||
| 3/4''x 3/4" | 19.0x 19.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 20.0x 20.0 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
| 25.0x 25.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
| 1"x 1" | 25.4x 25.4 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
| 30.0x 30.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
| 1 1/4"x 1 1/4" | 31.8x 31.8 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 1 1/2"x 1 1/2" | 38.1x 38.1 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 40.0x 40.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ||||||
| 50.0x 50.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | |||||||
| 2"x 2" | 50.8x 50.8 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ||||||
| 60.0x 60.0 | △ | △ | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
70.0x 70.0 | △ | △ | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
| 75.0x 75.0 | △ | △ | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
| 80.0x 80.0 | △ | △ | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
| 90.0x 90.0 | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
| 100x 100 | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
| Nota | (1) Marcatura: SPEC del prodotto. (2) Finitura: ( ☆: polacco # 180 # 320) ; (△: polacco #180#320#400) | ||||||||||||||
Dimensioni e peso del tubo quadrato ASTM A554
| Misura | 18 | 16 | 14 | 11 | 7 | 1/4 | 3/8 |
| 1/2 | 0.30 | 0.39 | |||||
| 5/8 | 0.38 | 0.40 | |||||
| 3/4 | 0.50 | 65.00 | 0.81 | 0.13 | |||
| 1 | 0.63 | 0.83 | 1.03 | 1.45 | 2.17 | ||
| 1 1/4 | 0.82 | 1.08 | 1.37 | 1.93 | 2.99 | ||
| 1 1/2 | 0.97 | 1.27 | 1.61 | 2.26 | 3.63 | 4.41 | |
| 1 3/4 | 1.13 | 1.49 | 1.88 | 2.66 | 3.75 | ||
| 2 | 1.30 | 1.69 | 2.14 | 3.06 | 4.46 | 6.01 | |
| 2 1/2 | 2.72 | 3.88 | 5.68 | 7.67 | |||
| 3 | 3.29 | 4.97 | 6.90 | 9.35 | |||
| 3 1/2 | 5.67 | 8.06 | 10.89 | ||||
| 4 | 6.26 | 9.27 | 12.68 | 18.52 | |||
| 5 | 8.02 | 11.90 | 16.35 | 23.53 | |||
| 6 | 9.46 | 14.07 | 18.77 | 28.53 | |||
| 8 | 26.03 | 38.55 |
Tolleranza del tubo tondo ASTM A554
| Diametro esterno, pollici (mm) | Spessore parete (WT) | OD ± | ||
| in. | mm | in. | mm | |
| Meno di 1/2 (12.7) | {{0}}.020 a 0.049 | 00.51 a 1.24 | 00.004 | 00.10 |
| Da 1/2 a 1 (da 12,7 a 25,4) | {{0}}.020 a 0.065 | 00.51 a 1.65 | 00.005 | 00.13 |
| Da 1/2 a 1 (da 12,7 a 25,4) | oltre {{0}} da 0,065 a 0,134 | oltre 1.65-3.40 | 00.010 | 00.25 |
| da 1 a 1 1/2 (da 25,4 a 38,1) incluso | {{0}}.025 a 0.065 | 00.64 a 1.65 | 00.008 | 00.20 |
| da 1 a 1 1/2 (da 25,4 a 38,1) incluso | oltre {{0}} da 0,065 a 0,134 | oltre 1.65-3.40 | 00.010 | 00.25 |
| oltre 1 1/da 2 a 2 (da 38,1 a 50,8) compreso | {{0}}.025 a 0.049 | 00.64 a 1.24 | 00.010 | 00.25 |
| oltre 1 1/da 2 a 2 (da 38,1 a 50,8) compreso | oltre {{0}}.049 a 0.083 | oltre 1.24 a 2.11 | 00.011 | 00.28 |
| oltre 1 1/da 2 a 2 (da 38,1 a 50,8) compreso | oltre {{0}}.083 a 0,149 | oltre 2,11-3,78 | 00.012 | 00.30 |
| da 2 a 2 1/2 (da 50,8 a 63,5) incluso | {{0}}.032 - 0.065 | 00.81 a 1.65 | 00.012 | 00.30 |
| da 2 a 2 1/2 (da 50,8 a 63,5) incluso | oltre {{0}} da 0,065 a 0,109 | da 1,65 a 2,77 | 00.013 | 00.33 |
| da 2 a 2 1/2 (da 50,8 a 63,5) incluso | oltre {{0}}.109 a 0,165 | dalle 2.77 alle 4.19 | 00.014 | 00.36 |
| da 2 1/2 a 3 1/2 (da 63,5 a 88,9) compreso | {{0}}.032 - 0.165 | 00.81-4.19 | 00.014 | 00.36 |
| da 2 1/2 a 3 1/2 (da 63,5 a 88,9) compreso | oltre 0.165 | oltre 4.19 | 00.020 | 00.51 |
| oltre {{0}}/da 2 a 5 (da 88,9 a 127,0) compreso | {{0}}.035 a 0.165 | 00.89-4.19 | 00.020 | 00.51 |
| oltre {{0}}/da 2 a 5 (da 88,9 a 127,0) compreso | oltre 0.165 | oltre 4.19 | 00.025 | 00.64 |
| da 5 a 7 1/2 (da 127.0 a 190,5) compreso | {{0}}.049 a 0.250 | 1.24-6.35 | 00.025 | 00.64 |
| da 5 a 7 1/2 (da 127.0 a 190,5) compreso | oltre 0.250 | oltre le 6.35 | 00.030 | 00.76 |
| oltre 7 1/da 2 a 16 (da 190,5 a 406,4) incluso | tutto | tutto | 00.00125 pollici/ pollici o mm/ mm di circostanze | |
Tolleranza dei tubi quadrati e rettangolari ASTM A554
| OD, dentro. | Spessore parete, cm. | OD ±, a. |
| A 1 1/4 | tutto | 0.015 |
| Oltre 1 1/4 a 2 | tutto | 0.020 |
| Oltre 2 1/2-5 | tutto | 0.030 |
| Oltre 5 1/2 | tutto | 0.060 |







