-Specifiche standard ASTM A333 per tubi in acciaio senza saldatura e saldati per servizio a bassa temperatura
Questa specifica copre tubi nominali (medi) in acciaio al carbonio e legati senza saldatura e saldati destinati all'uso a basse temperature. Sono inclusi diversi gradi di acciaio ferritico come elencato nella Tabella 1. Alcune dimensioni del prodotto potrebbero non essere disponibili in base a questa specifica poiché spessori di parete più pesanti hanno un effetto negativo sulle proprietà di impatto a bassa temperatura.
Questa specifica ASTM A333 copre diversi gradi come gradi 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
Specifiche del tubo ASTM A333
Specifiche: ASTM A333/ASME SA333
Grado: Grado 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Diametro esterno: 1/8" - 24"
Spessore parete: SCH 10, SCH 20, SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS, SCH 160, SCH XXS
Lunghezza: lunghezza casuale singola, lunghezza casuale doppia o come richiesto
Estremità: estremità liscia, estremità smussata, filettata
Termini di pagamento: T/T, L/C
Tempi di consegna: come da quantità richiesta
Composizione chimica (percentuale) del tubo ASTM A333
| Grado | C | Mn | P, max | S, max | si | Ni | Cr | Cu | Al | V | Nb | Mo | co |
| gr. 1 | 0.30 | 0.40-1.06 | 0.025 | 0.025 | |||||||||
| gr. 3 | 0.19 | 0.31-0.64 | 0.025 | 0.025 | 0.18-0.37 | 3.18-3.82 | |||||||
| gr. 4 | 0.12 | 0.50-1.05 | 0.025 | 0.025 | 0.08-0.37 | 0.47-0.98 | 0.44-1.01 | 0.40-0.75 | 0.04-0.30 | ||||
| gr. 6 | 0.30 | 0.29-1.06 | 0.025 | 0.025 | 0.10 min | ||||||||
| gr. 7 | 0.19 | 0.90 max | 0.025 | 0.025 | 0.13-0.32 | 2.03-2.57 | |||||||
| gr. 8 | 0.13 | 0.90 max | 0.025 | 0.025 | 0.13-0.32 | 8.40-9.60 | |||||||
| gr. 9 | 0.20 | 0.40-1.06 | 0.025 | 0.025 | - | 1.60-2.24 | - | 0.75-1.25 | |||||
| gr. 10 | 0.20 | 1.15-1.50 | 0.035 | 0.015 | 0.10-0.35 | 0.25 max | 0.15max | 0.15max | 0.06max | 0.12 | 0.05 | 0.05 | |
| gr. 11 | 0.10 | 0.60 max | 0.025 | 0.025 | 0.35max | 35.0-37.0 | 0.50 max | - | - | - | - | 0.50 max | 0.50 max |
Proprietà meccaniche del tubo ASTM A333
| Grado | Resistenza alla trazione (MPa) | Punto di rendimento (MPa) | Allungamento (percentuale) | |
| Y | X | |||
| Grado 1 | Maggiore o uguale a 380 | Maggiore o uguale a 205 | Maggiore o uguale a 35 | Maggiore o uguale a 25 |
| Livello 3 | Maggiore o uguale a 450 | Maggiore o uguale a 240 | Maggiore o uguale a 30 | Maggiore o uguale a 20 |
| Grado 4 | Maggiore o uguale a 415 | Maggiore o uguale a 240 | Maggiore o uguale a 30 | Maggiore o uguale a 16,5 |
| Grado 6 | Maggiore o uguale a 415 | Maggiore o uguale a 240 | Maggiore o uguale a 30 | Maggiore o uguale a 16,5 |
| Grado 7 | Maggiore o uguale a 450 | Maggiore o uguale a 240 | Maggiore o uguale a 30 | Maggiore o uguale a 22 |
| Grado 8 | Maggiore o uguale a 690 | Maggiore o uguale a 515 | Maggiore o uguale a 22 | |
| Grado 9 | Maggiore o uguale a 435 | Maggiore o uguale a 315 | Maggiore o uguale a 28 | |
| Grado 10 | Maggiore o uguale a 550 | Maggiore o uguale a 450 | Maggiore o uguale a 22 | |
| Grado 11 | Maggiore o uguale a 450 | Maggiore o uguale a 240 | Maggiore o uguale a 18 | |
Temperatura di prova d'urto
| Grado | Temperatura minima della prova di impatto | |
| ℉ | livello | |
| 1 | -50 | -45 |
| 3 | -150 | -100 |
| 4 | -150 | -100 |
| 6 | -50 | -45 |
| 7 | -100 | -75 |
| 8 | -320 | -195 |
| 9 | -100 | -75 |
| 10 | -75 | -60 |
| 11 | -320 | -195 |
Valori della prova di impatto per tubi ASTM A333 grado 3, 6, 7, 9, 10
| Dimensione campione, mm | Valore di impatto medio minimo per tre campioni | Valore di impatto minimo per un campione | ||
| piedi/libbre | J | piedi/libbre | J | |
| 10 per 10 | 13 | 18 | 10 | 14 |
| 10 per 7,5 | 10 | 14 | 8 | 11 |
| 10 entro le 6.75 | 9 | 12 | 7 | 9 |
| 10 per 5 | 7 | 9 | 5 | 7 |
| 10 entro le 3.33 | 5 | 7 | 3 | 4 |
| 10 per 2,5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Tolleranza dello spessore della parete del tubo ASTM A333
| Diametro esterno, pollici | Tolleranza, percentuale | |
| più | - | |
| 1/8 Minore o uguale a DO Minore o uguale a 2-1/2 | 20.0 | 12.5 |
| 3 Minore o uguale a DO Minore o uguale a 18, WT/OD Minore o uguale a 5 percento | 22.5 | 12.5 |
| 3≤OD≤18, WT/OD>5 per cento | 15.0 | 12.5 |
| OD Maggiore o uguale a 20, WT/OD Minore o uguale al 5%. | 22.5 | 12.5 |
| OD≥20, WT/OD>5 per cento | 15.0 | 12.5 |






